你的位置:
            优直播
            经典视频                1978年NBA全明星正赛 全场高清录像回放
         
		        
			本场战报
			  优直播讯,1978年NBA全明星赛在亚特兰大举行。最终,东部以133-125的比分战胜西部。MVP的获胜者是兰迪-史密斯,朱利叶斯-欧文以396503票当选票王。
  这场全明星赛由于一位草根后卫的惊艳表现而闻名,兰迪-史密斯,一位身高仅有1.91米的后卫,几乎默默无闻,他在第一节最后压哨时刻命中了一记30英尺的两分球(当时没有三分球),第二节比赛史密斯再次命中一记压哨球,距离篮筐足足有40英尺(12.2米),史密斯根本就是势如破竹,全场14投11中得到27分6个篮板5次助攻,如果不是过多的犯规(他在半场就拿到5次犯规),他的得分更加惊人。西部队在第一节取得11分领先,但在最后一节,史密斯带领东部队反击,连续得到8分,帮助东部队在末节打出41比25,最终133比125逆转西部队。史密斯当之无愧的拿下MVP。阵容名单:东部首发:戴夫-考恩斯、朱利叶斯-欧文、约翰-哈弗里切克、拉里-克农、乔治-格文
替补阵容:兰迪-史密斯、道格-科林斯、莱昂纳德-罗宾逊、鲍勃-麦卡杜、摩西-马龙、埃尔文-海耶斯、皮特-马拉维奇
西部首发:大卫-汤普森、莫里斯-卢卡斯、比尔-沃顿、里克-巴里保罗-韦斯特法尔
替补阵容:莱昂内尔-霍林斯、鲍比-琼斯、沃尔特-戴维斯、布莱恩-温特斯、阿蒂斯-吉尔摩、鲍勃-兰尼尔数据统计:
	
		
			| 东部全明星阵容 | 
		
		
			| 球员名称 | 
			得分 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			出场时间 | 
			投篮 | 
			首发 | 
			效率指数 | 
		
		
			| 朱利叶斯-欧文 | 
			16分 | 
			8板 | 
			3助 | 
			27 | 
			14投3中 | 
			首发 | 
			3.8 | 
		
		
			| 拉里-凯侬 | 
			16分 | 
			4板 | 
			0助 | 
			20 | 
			15投8中 | 
			首发 | 
			11 | 
		
		
			| 戴夫-考文斯 | 
			14分 | 
			14板 | 
			5助 | 
			28 | 
			9投7中 | 
			首发 | 
			31 | 
		
		
			| 约翰-哈福利切克 | 
			10分 | 
			3板 | 
			1助 | 
			22 | 
			8投5中 | 
			首发 | 
			7 | 
		
		
			| 乔治-格文 | 
			9分 | 
			2板 | 
			1助 | 
			18 | 
			11投4中 | 
			首发 | 
			3.3 | 
		
		
			| ☆兰迪-史密斯☆ | 
			27分 | 
			7板 | 
			6助 | 
			29 | 
			14投11中 | 
			替补 | 
			30.8 | 
		
		
			| 道格-科林斯 | 
			14分 | 
			5板 | 
			8助 | 
			27 | 
			8投3中 | 
			替补 | 
			9.7 | 
		
		
			| 鲍伯-麦克阿杜 | 
			14分 | 
			4板 | 
			0助 | 
			20 | 
			14投7中 | 
			替补 | 
			9 | 
		
		
			| 特鲁克-罗宾逊 | 
			7分 | 
			6板 | 
			1助 | 
			24 | 
			7投3中 | 
			替补 | 
			5.5 | 
		
		
			| 摩西-马龙 | 
			4分 | 
			4板 | 
			1助 | 
			14 | 
			1投1中 | 
			替补 | 
			6.5 | 
		
		
			| 埃尔文-海耶斯 | 
			2分 | 
			4板 | 
			0助 | 
			11 | 
			7投1中 | 
			替补 | 
			0 | 
		
		
			| 合计 | 
			2分 | 
			  | 
			61助 | 
			11人 | 
			投0.4907中 | 
			0 | 
		
		
			| 西部全明星阵容 | 
		
		
			| 球员名称 | 
			得分 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			出场时间 | 
			投篮 | 
			首发 | 
			效率指数 | 
		
		
			| 大卫-汤普森 | 
			22分 | 
			3板 | 
			3助 | 
			35 | 
			16投10中 | 
			首发 | 
			15.5 | 
		
		
			| 保罗-韦斯特法尔 | 
			20分 | 
			0板 | 
			5助 | 
			24 | 
			14投9中 | 
			首发 | 
			14.4 | 
		
		
			| 比尔-沃顿 | 
			15分 | 
			10板 | 
			2助 | 
			31 | 
			14投6中 | 
			首发 | 
			18 | 
		
		
			| 里克-巴里 | 
			15分 | 
			4板 | 
			5助 | 
			30 | 
			17投7中 | 
			首发 | 
			12 | 
		
		
			| 莫里斯-卢卡斯 | 
			12分 | 
			13板 | 
			4助 | 
			33 | 
			13投6中 | 
			首发 | 
			23 | 
		
		
			| 莱昂内尔-霍林斯 | 
			10分 | 
			0板 | 
			8助 | 
			23 | 
			8投3中 | 
			替补 | 
			9.8 | 
		
		
			| 沃尔特-戴维斯 | 
			10分 | 
			1板 | 
			6助 | 
			15 | 
			6投3中 | 
			替补 | 
			12 | 
		
		
			| 阿尔提斯-吉尔莫尔 | 
			10分 | 
			2板 | 
			0助 | 
			13 | 
			4投2中 | 
			替补 | 
			5.8 | 
		
		
			| 布莱恩-温特斯 | 
			8分 | 
			4板 | 
			1助 | 
			14 | 
			7投4中 | 
			替补 | 
			7 | 
		
		
			| 鲍比-琼斯 | 
			2分 | 
			6板 | 
			2助 | 
			18 | 
			3投1中 | 
			替补 | 
			8 | 
		
		
			| 鲍伯-兰尼尔 | 
			1分 | 
			2板 | 
			0助 | 
			4 | 
			0投0中 | 
			替补 | 
			0.5 | 
		
		
			| 合计 | 
			6分 | 
			  | 
			45助 | 
			11人 | 
			投0.5中 | 
			  | 
			0 | 
		
	
查看更多:历届NBA全明星录像  
		 
                 
    
 
顶部