你的位置:
            优直播
            经典视频                1994年NBA全明星正赛 全场高清录像回放
         
		        
			本场战报
			1994年NBA全明星赛是第44届全明星比赛。比赛在明尼苏达州的明尼阿波利斯举行。东部明星队以127-118获得了胜利。芝加哥公牛队的斯科特-皮蓬(Scottie Pippen)当选为MVP,查尔斯-巴克利以794,936票当选票王。阵容名单:东部首发:扬尼斯-阿德托昆博、肯巴-沃克、乔尔-恩比德、帕斯卡尔-西亚卡姆、特雷-杨
替补阵容:鲁迪-戈波特、凯尔-洛瑞、埃德里斯-阿德巴约、多诺万-米切尔、克里斯-米德尔顿、吉米-巴特勒、布兰顿-英格拉姆
西部首发:科怀-伦纳德、勒布朗-詹姆斯、安东尼-戴维斯、詹姆斯-哈登、卢卡-东契奇
替补阵容:克里斯-保罗、本-西蒙斯、拉塞尔-威斯布鲁克、德文-布克、杰森-塔特姆、尼科拉-约季奇、多曼塔斯-萨博尼斯
东部主教练:伦尼-威尔肯斯(Lenny Wilkens)
西部主教练:乔治-卡尔(George Karl) 数据统计:
	
		
			| 东部全明星阵容 | 
		
		
			| 球员名称 | 
			得分 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			出场时间 | 
			投篮 | 
			首发 | 
			效率指数 | 
		
		
			| ☆斯科蒂-皮蓬☆ | 
			29分 | 
			11板 | 
			2助 | 
			31 | 
			15投9中 | 
			首发 | 
			29.6 | 
		
		
			| BJ 阿姆斯特朗 | 
			11分 | 
			1板 | 
			4助 | 
			22 | 
			9投5中 | 
			首发 | 
			11 | 
		
		
			| 沙奎尔-奥尼尔 | 
			8分 | 
			10板 | 
			0助 | 
			26 | 
			12投2中 | 
			首发 | 
			1.4 | 
		
		
			| 肯尼-安德森 | 
			6分 | 
			4板 | 
			3助 | 
			16 | 
			10投3中 | 
			首发 | 
			2 | 
		
		
			| 德里克-科尔曼 | 
			2分 | 
			3板 | 
			1助 | 
			18 | 
			6投1中 | 
			首发 | 
			3 | 
		
		
			| 帕特里克-尤因 | 
			20分 | 
			8板 | 
			1助 | 
			24 | 
			15投7中 | 
			替补 | 
			13.9 | 
		
		
			| 马克-普莱斯 | 
			20分 | 
			2板 | 
			5助 | 
			22 | 
			10投8中 | 
			替补 | 
			26 | 
		
		
			| 多米尼克-威尔金斯 | 
			11分 | 
			2板 | 
			4助 | 
			17 | 
			9投4中 | 
			替补 | 
			6.5 | 
		
		
			| 约翰-斯塔克斯 | 
			9分 | 
			3板 | 
			3助 | 
			20 | 
			9投4中 | 
			替补 | 
			9 | 
		
		
			| 穆奇-布雷洛克 | 
			5分 | 
			1板 | 
			2助 | 
			16 | 
			5投2中 | 
			替补 | 
			6 | 
		
		
			| 霍雷斯-格兰特 | 
			4分 | 
			8板 | 
			2助 | 
			17 | 
			8投2中 | 
			替补 | 
			10 | 
		
		
			| 查尔斯-奥克利 | 
			2分 | 
			3板 | 
			3助 | 
			11 | 
			3投1中 | 
			替补 | 
			6 | 
		
		
			| 合计 | 
			127分 | 
			56板 | 
			30助 | 
			  | 
			111投48中 | 
			121.6 | 
		
		
			| 西部全明星阵容 | 
		
		
			| 球员名称 | 
			得分 | 
			篮板 | 
			助攻 | 
			出场时间 | 
			投篮 | 
			首发 | 
			效率指数 | 
		
		
			| 哈基姆-奥拉朱旺 | 
			19分 | 
			11板 | 
			2助 | 
			30 | 
			15投8中 | 
			首发 | 
			23.5 | 
		
		
			| 米奇-里奇蒙德 | 
			10分 | 
			2板 | 
			3助 | 
			24 | 
			16投5中 | 
			首发 | 
			2 | 
		
		
			| 肖恩-坎普 | 
			6分 | 
			12板 | 
			4助 | 
			22 | 
			11投3中 | 
			首发 | 
			11 | 
		
		
			| 卡尔-马龙 | 
			6分 | 
			7板 | 
			2助 | 
			21 | 
			9投3中 | 
			首发 | 
			9 | 
		
		
			| 克莱德-德雷克斯勒 | 
			6分 | 
			3板 | 
			1助 | 
			15 | 
			7投3中 | 
			首发 | 
			7 | 
		
		
			| 大卫-罗宾逊 | 
			19分 | 
			5板 | 
			0助 | 
			21 | 
			13投6中 | 
			替补 | 
			8.7 | 
		
		
			| 约翰-斯托克顿 | 
			13分 | 
			5板 | 
			10助 | 
			26 | 
			10投6中 | 
			替补 | 
			21 | 
		
		
			| 克里弗德-罗宾逊 | 
			10分 | 
			2板 | 
			5助 | 
			18 | 
			8投5中 | 
			替补 | 
			15 | 
		
		
			| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 
			9分 | 
			7板 | 
			1助 | 
			15 | 
			8投3中 | 
			替补 | 
			3.4 | 
		
		
			| 丹尼-曼宁 | 
			8分 | 
			4板 | 
			2助 | 
			17 | 
			7投4中 | 
			替补 | 
			12 | 
		
		
			| 加里-佩顿 | 
			6分 | 
			6板 | 
			9助 | 
			17 | 
			4投3中 | 
			替补 | 
			20 | 
		
		
			| 凯文-约翰逊 | 
			6分 | 
			1板 | 
			2助 | 
			14 | 
			6投3中 | 
			替补 | 
			4 | 
		
		
			| 合计 | 
			118分 | 
			65板 | 
			41助 | 
			  | 
			114投52中 | 
			135.5 | 
		
	
查看更多:历届NBA全明星录像  
		 
                 
    
 
顶部