13-14赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
来源:优直播2021-04-25 14:3513-14赛季东部常规赛排名:
	
		
13-14赛季西部常规赛排名:
	
		
查看更多:2013-2014赛季NBA球队阵容名单一览
13-14赛季NBA季后赛对阵表:
	
		
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表
               
        | 东部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 印第安纳步行者 | 56 | 26 | 68.30% | 0 | 弗兰克-沃格尔 | 
| 迈阿密热火 | 54 | 28 | 65.90% | 2 | 埃里克-斯波尔斯特拉 | 
| 多伦多猛龙 | 48 | 34 | 58.50% | 8 | 德维恩-凯西 | 
| 芝加哥公牛 | 48 | 34 | 58.50% | 8 | 汤姆-希伯杜 | 
| 华盛顿奇才 | 44 | 38 | 53.70% | 12 | 兰迪-惠特曼 | 
| 布鲁克林篮网 | 44 | 38 | 53.70% | 12 | 杰森-基德 | 
| 夏洛特黄蜂 | 43 | 39 | 52.40% | 13 | 史蒂夫-克里福德 | 
| 亚特兰大老鹰 | 38 | 44 | 46.30% | 18 | 迈克-布登霍泽 | 
| 纽约尼克斯 | 37 | 45 | 45.10% | 19 | 迈克-伍德森 | 
| 克里夫兰骑士 | 33 | 49 | 40.20% | 23 | 迈克-布朗 | 
| 底特律活塞 | 29 | 53 | 35.40% | 27 | 莫里斯-奇克斯 | 
| 波士顿凯尔特人 | 25 | 57 | 30.50% | 31 | 布拉德-史蒂文斯 | 
| 奥兰多魔术 | 23 | 59 | 28.00% | 33 | 杰奎-沃恩 | 
| 费城76人 | 19 | 63 | 23.20% | 37 | 布雷特-布朗 | 
| 密尔沃基雄鹿 | 15 | 67 | 18.30% | 41 | 拉里-德鲁 | 
13-14赛季西部常规赛排名:
| 西部 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 主教练 | 
| 圣安东尼奥马刺 | 62 | 20 | 75.60% | 0 | 格雷格-波波维奇 | 
| 俄克拉荷马雷霆 | 59 | 23 | 72.00% | 3 | 斯科特-布鲁克斯 | 
| 洛杉矶快船 | 57 | 25 | 69.50% | 5 | 道格-里弗斯 | 
| 休斯顿火箭 | 54 | 28 | 65.90% | 8 | 凯文-麦克海尔 | 
| 波特兰开拓者 | 54 | 28 | 65.90% | 8 | 特里-斯托特斯 | 
| 金州勇士 | 51 | 31 | 62.20% | 11 | 马克-杰克逊 | 
| 孟菲斯灰熊 | 50 | 32 | 61.00% | 12 | 戴夫-乔格尔 | 
| 达拉斯独行侠 | 49 | 33 | 59.80% | 13 | 里克-卡莱尔 | 
| 菲尼克斯太阳 | 48 | 34 | 58.50% | 14 | 杰夫-霍纳塞克 | 
| 明尼苏达森林狼 | 40 | 42 | 48.80% | 22 | 里克-阿德尔曼 | 
| 丹佛掘金 | 36 | 46 | 43.90% | 26 | 布莱恩-肖 | 
| 新奥尔良鹈鹕 | 34 | 48 | 41.50% | 28 | 蒙蒂-威廉姆斯 | 
| 萨克拉门托国王 | 28 | 54 | 34.10% | 34 | 迈克-马龙 | 
| 洛杉矶湖人 | 27 | 55 | 32.90% | 35 | 迈克-德安东尼 | 
| 犹他爵士 | 25 | 57 | 30.50% | 37 | 泰隆-科宾 | 
查看更多:2013-2014赛季NBA球队阵容名单一览
13-14赛季NBA季后赛对阵表:
| 东部赛区 | 总决赛 | 总冠军 | ||
| 步行者(4) | 步行者(4) | ![]() 步行者(2)  | 
			![]() 热火(1)  | 
			![]() 马刺 FMVP:伦纳德  | 
		
| 老鹰(3) | ||||
| 公牛(1) | 奇才(2) | |||
| 奇才(4) | ||||
| 热火(4) | 热火(4) | ![]() 热火(4)  | 
		||
| 黄蜂(0) | ||||
| 猛龙(3) | 篮网(1) | |||
| 篮网(4) | ||||
| 西部赛区 | ||||
| 马刺(4) | 马刺(4) | ![]() 马刺(4)  | 
			![]() 马刺(4)  | 
		|
| 独行侠(3) | ||||
| 开拓者(4) | 开拓者(1) | |||
| 火箭(2) | ||||
| 雷霆(4) | 雷霆(4) | ![]() 雷霆(2)  | 
		||
| 灰熊(3) | ||||
| 快船(4) | 快船(2) | |||
| 勇士(3) | ||||
查看更多:历届NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表



