1999-2000赛季公牛队球员名单阵容一览
来源:优直播2021-05-09 20:20
转入:埃尔顿-布兰德、梅塔-沃尔德皮斯、克里斯-凯尔、弗莱德-霍伊博格、何塞-霍金斯、戴德里克-威洛比、约翰-斯塔克斯、BJ 阿姆斯特朗、马特-马龙尼、克里斯-安斯蒂、克哈里德-李维斯、维尔-佩尔多、迈克尔-鲁芬、拉里-凯特纳。
转出:比尔-温宁顿、查尔斯-琼斯、基斯-布斯、马里奥-班尼特、罗恩-哈珀、布伦特-巴里、科里-凯尔、安德鲁-朗、马克-布莱恩特。
公牛队球员名单:
| 球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 
| 埃尔顿-布兰德 | 48.20% | 0.00% | 68.50% | 10 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 20.1 | 
| 托尼-库克奇 | 38.10% | 23.10% | 76.10% | 5.4 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 18 | 
| 梅塔-沃尔德皮斯 | 40.70% | 31.40% | 67.40% | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 12 | 
| 克里斯-凯尔 | 40.00% | 33.30% | 85.80% | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 9.8 | 
| 鲁斯蒂-拉鲁 | 34.90% | 14.30% | 71.40% | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 0 | 9.3 | 
| 弗莱德-霍伊博格 | 38.70% | 34.00% | 90.80% | 3.5 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 9 | 
| 何塞-霍金斯 | 42.40% | 39.00% | 89.90% | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 7.9 | 
| 科里-本杰明 | 41.40% | 34.80% | 59.80% | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 7.7 | 
| 戴德里克-威洛比 | 34.10% | 29.60% | 76.50% | 2 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 7.6 | 
| 约翰-斯塔克斯 | 32.40% | 30.00% | 100.00% | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 7.5 | 
| BJ 阿姆斯特朗 | 44.60% | 44.80% | 88.00% | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 0 | 7.4 | 
| 克罗内-大卫 | 42.60% | 0.00% | 80.80% | 2.8 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 6.5 | 
| 兰迪-布朗 | 36.10% | 50.00% | 73.80% | 2.4 | 3.4 | 1 | 0.3 | 6.4 | 
| 马特-马龙尼 | 35.80% | 35.60% | 82.20% | 1.3 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 6.4 | 
| 克里斯-安斯蒂 | 44.20% | 16.70% | 78.90% | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6 | 
| 迪克-辛普金斯 | 40.50% | 0.00% | 54.20% | 5.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 4.2 | 
| 克哈里德-李维斯 | 25.00% | 0.00% | 100.00% | 1.3 | 4.3 | 0.7 | 0 | 3.7 | 
| 维尔-佩尔多 | 35.10% | 47.60% | 3.9 | 1 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | |
| 迈克尔-鲁芬 | 42.00% | 48.90% | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | |
| 拉里-凯特纳 | 40.00% | 100.00% | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | 
主教练:Tim Floyd
首发阵容预测:兰迪-布朗(控球后卫)、何塞-霍金斯(得分后卫)、阿泰斯特(小前锋)、埃尔顿-布兰德(大前锋)、托尼-库克奇(中锋)
球队赛季总结:
常规赛排名:82场17胜65负 东部排行第十五
季后赛情况:公牛未获得季后赛资格
查看更多:1999-2000赛季NBA球队阵容名单一览